Coverage Guide
Flood Insurance Guide
NFIP zones, coverage limits, and requirements
FEMA Flood Zones
| Zone | Description | Rate Factor |
|---|---|---|
| Zone A (High Risk) | 1% annual flood risk | ×2.5 |
| Zone AE (High Risk, Mapped) | With base flood elevation | ×2.2 |
| Zone V (Coastal High Risk) | Wave action | ×3 |
| Zone X (Moderate Risk) | 500-year floodplain | ×0.7 |
| Zone C/B (Low Risk) | Minimal risk | ×0.4 |
NFIP Coverage Limits
Building Coverage
NFIP max $250K
Max: $250,000
Contents Coverage
NFIP max $100K
Max: $100,000
*Private flood insurance may offer higher limits.