Endorsements
Rideshare Insurance Endorsements
Compare endorsement options from major insurers
Available Endorsements by Insurer
| Insurer | Product Name | Avg Cost | Notes |
|---|---|---|---|
| Allstate | Ride for Hire | $15-$25/mo | Widely available |
| State Farm | Rideshare Driver | $15-$30/mo | Popular choice |
| GEICO | Rideshare Policy | $20-$35/mo | Varies by state |
| Progressive | TNC Gap Coverage | $15-$25/mo | Good rates |
| Farmers | New Economy Endorsement | $20-$30/mo | Comprehensive |
| USAA | Rideshare Coverage | $15-$20/mo | Military only |
*Rates vary by state, driving record, and other factors. Contact insurers for accurate quotes.
What Does an Endorsement Cover?
Typically Covered
- Period 1 liability gap
- Collision during app-on time
- Comprehensive coverage
- Medical payments
May Not Be Covered
- • Higher liability limits (need upgrade)
- • Lost wages while car is being repaired
- • Commercial activities beyond rideshare
- • Intentional damage or racing