Understanding Chemical Burn Lawsuits
Burn types, severity, and settlement factors
2026 Chemical Burn Statistics
50K
Annual Burns
35K
Workplace
$380,000
Avg Value
15K
Hospitalized
Chemical Burn Types
| Burn Type | Avg Settlement |
|---|---|
Acid Burns (Sulfuric, Hydrochloric) Strong acid contact burns | $450,000 |
Alkali/Caustic Burns (Lye, Ammonia) Alkaline chemical burns - deeper tissue damage | $500,000 |
Solvent Burns (Gasoline, Acetone) Organic solvent burns | $350,000 |
Oxidizer Burns (Bleach, Peroxide) Oxidizing agent burns | $300,000 |
Metal/Cement Burns Wet cement, metal compounds | $400,000 |
Mixed Chemical Burns Multiple chemical exposure | $550,000 |
Advertisement