2026 Divorce Laws by State
Compare property division rules and alimony guidelines across all 50 states
| State | Property Division | Alimony | Formula? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arizona(AZ) | 50/50 | Medium | — | 50/50 split required |
| California(CA) | 50/50 | High | ✓ | 50/50 split, generous alimony |
| Idaho(ID) | 50/50 | Low | — | 50/50 split |
| Louisiana(LA) | 50/50 | Low | — | 50/50 split |
| Nevada(NV) | 50/50 | Medium | — | 50/50 split |
| New Mexico(NM) | 50/50 | Medium | — | 50/50 split |
| Texas(TX) | 50/50 | Low | ✓ | 50/50 split, limited alimony |
| Washington(WA) | 50/50 | Medium | — | 50/50 split |
| Wisconsin(WI) | 50/50 | Medium | — | 50/50 split (marital property) |
| Alabama(AL) | Equitable | Low | — | Judge discretion |
| Alaska(AK) | Equitable | Medium | — | Can opt into community |
| Arkansas(AR) | Equitable | Low | — | Judge discretion |
| Colorado(CO) | Equitable | Medium | ✓ | Formula-based alimony |
| Connecticut(CT) | Equitable | High | — | All property divisible |
| Delaware(DE) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
| Florida(FL) | Equitable | Medium | — | Multiple alimony types |
| Georgia(GA) | Equitable | Low | — | Fault affects division |
| Hawaii(HI) | Equitable | Medium | — | Partnership model |
| Illinois(IL) | Equitable | Medium | ✓ | Statutory formula |
| Indiana(IN) | Equitable | Low | — | Presumption of 50/50 |
| Iowa(IA) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
| Kansas(KS) | Equitable | Medium | — | 121-month max alimony |
| Kentucky(KY) | Equitable | Medium | — | No fault state |
| Maine(ME) | Equitable | Medium | — | Marital vs separate |
| Maryland(MD) | Equitable | Medium | — | Monetary awards |
| Massachusetts(MA) | Equitable | High | ✓ | Alimony Reform Act 2011 |
| Michigan(MI) | Equitable | Medium | — | 12 statutory factors |
| Minnesota(MN) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
| Mississippi(MS) | Equitable | Low | — | Title-based system |
| Missouri(MO) | Equitable | Medium | — | Marital vs non-marital |
| Montana(MT) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
| Nebraska(NE) | Equitable | Medium | — | One-third to one-half |
| New Hampshire(NH) | Equitable | Medium | — | All property divisible |
| New Jersey(NJ) | Equitable | High | — | Multiple alimony types |
| New York(NY) | Equitable | High | ✓ | Statutory formula |
| North Carolina(NC) | Equitable | Medium | — | Fault affects alimony |
| North Dakota(ND) | Equitable | Low | — | Rehabilitative focus |
| Ohio(OH) | Equitable | Medium | — | 14 statutory factors |
| Oklahoma(OK) | Equitable | Low | — | Support alimony |
| Oregon(OR) | Equitable | Medium | — | Rebuttable presumption |
| Pennsylvania(PA) | Equitable | Medium | ✓ | APL formula exists |
| Rhode Island(RI) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
| South Carolina(SC) | Equitable | Medium | — | Fault state |
| South Dakota(SD) | Equitable | Low | — | Judge discretion |
| Tennessee(TN) | Equitable | Medium | — | 4 alimony types |
| Utah(UT) | Equitable | Medium | — | Standard of living |
| Vermont(VT) | Equitable | Medium | — | All property divisible |
| Virginia(VA) | Equitable | Medium | — | Fault affects awards |
| West Virginia(WV) | Equitable | Low | — | Rehabilitative focus |
| Wyoming(WY) | Equitable | Low | — | Judge discretion |
| Washington DC(DC) | Equitable | Medium | — | Judge discretion |
Property Division Types
50/50Community Property - always equal split
EquitableFair but not necessarily equal (40-60%)
Alimony Generosity
HighGenerous alimony awards (CA, NY, NJ)
MediumAverage alimony guidelines
LowLimited alimony (TX, GA)
Advertisement
Laws change frequently. This information is based on 2026 guidelines. Always consult with a local family law attorney for current laws.