SR-22 Requirements by State
Compare SR-22 filing periods, minimum liability, and costs across states
Select Your State
Select a state above to see SR-22 requirements
SR-22 State Comparison
| State | Period | Min Liability | Avg Cost/yr |
|---|---|---|---|
California(CA) | 3 yrs | 15/30/5 | $1,800 |
Texas(TX) | 2 yrs | 30/60/25 | $1,400 |
Florida(FL) | 3 yrs | 10/20/10 | $2,200 |
New York(NY) | 3 yrs | 25/50/10 | $2,500 |
Illinois(IL) | 3 yrs | 25/50/20 | $1,600 |
Ohio(OH) | 3 yrs | 25/50/25 | $1,200 |
Georgia(GA) | 3 yrs | 25/50/25 | $1,500 |
Arizona(AZ) | 3 yrs | 25/50/15 | $1,100 |
Minimum Liability Format
Shown as Bodily Injury Per Person / Bodily Injury Per Accident / Property Damage (in thousands). For example, 25/50/25 means $25,000 per person, $50,000 per accident, $25,000 property damage.
Advertisement
Requirements may vary. This is 2026 data. Check with your state DMV for current requirements.