State Benefits
2026 TANF Benefits by State
Benefits vary widely by state
2026 TANF Benefits by Family Size
| Family | Low States | Average | High States |
|---|---|---|---|
| 1 | $150/mo | $350/mo | $700/mo |
| 2 | $225/mo | $450/mo | $900/mo |
| 3 | $300/mo | $550/mo | $1100/mo |
| 4 | $375/mo | $650/mo | $1300/mo |
| 5 | $425/mo | $750/mo | $1450/mo |
| 6 | $475/mo | $850/mo | $1600/mo |
Low: MS, AR, LA | High: NH, AK, CA
TANF Requirements
Work Requirement
30 hours/week (20 for single parents)
Time Limit
60 months federal lifetime
Children Required
Must have dependent children under 18