Coverage Guide
Windstorm Insurance Guide
Wind zones, TWIA tiers, and coverage
Wind Risk Zones
| Zone | Description | Rate Factor |
|---|---|---|
| Tier 1 - Coastal Seaward | Highest wind exposure | ×3 |
| Tier 2 - Coastal Inland | High wind zone | ×2 |
| Tornado Alley | Central plains | ×1.8 |
| Moderate Wind Zone | Standard rates | ×1 |
| Low Wind Zone | Minimal wind risk | ×0.6 |
Texas TWIA Tiers
Texas Windstorm Insurance Association (TWIA) covers 14 coastal counties in tiers:
Tier 1 - Seaward
Galveston, Padre Island, etc.
Tier 2 - Inland Coastal
Brazoria, Matagorda, etc.