Understanding Asbestos Lawsuits
Diseases, trust funds, and settlement factors
2026 Asbestos Statistics
40K
Deaths/Year
3.0K
Meso Cases
$2,400,000
Avg Value
$30B
Trust Funds
Major Asbestos Trust Funds
| Company/Trust | Amount | Status |
|---|---|---|
| Johns-Manville Trust | $2,500,000,000 | Active |
| Owens Corning/Fibreboard | $5,400,000,000 | Active |
| USG Trust | $890,000,000 | Active |
| W.R. Grace Trust | $4,000,000,000 | Active |
| Armstrong World Industries | $2,000,000,000 | Active |
Advertisement
Based on EPA Asbestos Regulations 2026, OSHA 29 CFR 1910.1001, CDC/NIOSH Occupational Lung Disease Data, and Asbestos Bankruptcy Trust Reports