Income Limits
2026 Medicaid Income Limits
Federal Poverty Level guidelines by household size
2026 Income Limits (Expansion States)
| Household Size | 100% FPL | 138% FPL (Limit) |
|---|---|---|
| 1 | $15,650 | $21,597 |
| 2 | $21,150 | $29,187 |
| 3 | $26,650 | $36,777 |
| 4 | $32,150 | $44,367 |
| 5 | $37,650 | $51,957 |
| 6 | $43,150 | $59,547 |
Expansion vs Non-Expansion
40 Expansion States
Adults up to 138% FPL qualify
No coverage gap
10 Non-Expansion States
Stricter categorical limits
Coverage gap exists